
연혁
성능이 향상된 엔진과 이산화탄소 배출량을 줄이고 소음을 최소화한 친환경 항공기 입니다.
좌석수
항공기제원 | 간격 | ||
---|---|---|---|
좌석수 | 180 | ||
최대 운항거리 | 3,600mile(5,793km) | Exit Seat | 35inch |
최대 운항고도 | 39,000fit(11,877m) | Premium Seat | 40inch |
최대이륙중량 | 77,000kg(169,755 lb) | Economy Seat | 30inch |
항공기제원 | |
---|---|
좌석수 | 180 |
최대 운항거리 | 3,600mile(5,793km) |
최대 운항고도 | 39,000fit(11,877m) |
최대이륙중량 | 77,000kg(169,755 lb) |
간격 | |
---|---|
Exit Seat | 35 inch |
Premium Seat | 40inch |
Economy Seat | 30 inch |
첨단 기술을 도입하여 운항 성능과 효율성을 개선한 항공기입니다.
좌석수
항공기제원 | 간격 | ||
---|---|---|---|
좌석수 | 180 | ||
최대 운항거리 | 3,600mile(5,793km) | Exit Seat | 35inch |
최대 운항고도 | 39,000fit(11,877m) | Premium Seat | 40 inch |
최대이륙중량 | 77,000kg(169,755 lb) | Economy Seat | 30inch |
항공기제원 | |
---|---|
좌석수 | 158 |
최대 운항거리 | 3,600mile(5,793km) |
최대 운항고도 | 39,000fit(11,877m) |
최대이륙중량 | 77,000kg(169,755 lb) |
간격 | |
---|---|
Exit Seat | 35inch |
Premium Seat | 40inch |
Economy Seat | 30inch |